Teen siis Jüri sarjale eraldi teema.
Eilsed tulemused: (koht / punkte / tiim / kohapunkte)
1. 58 Noti 70
2. 53 OTK 68
3. 49 Tallinn 66
4. 47 Historia 64
5.-6. 43 Nõmme 61
5.-6. 43 Neli lagendikku 61
7. 40 Kirke 58
8.-9. 39 Wismarid 55
8.-9. 39 Lasnamäe 55
10. 38 Parila 52
11. 37 Keila 50
12. 34 Toru 48
13. 33 Vikerraadio 46
14. 29 Tabasalu KEK 44
15. 26 Tõsi kova 42
16. 25 Grassussica 40
17. 24 Lennuk 38
18.-19. 23 Sompss 35
18.-19. 23 Kilvagrupp 35
20.-21. 21 Sammas 31
20.-21. 21 Tagalateenistus 31
22. 19 Mõigu vaim 28
23. 18 Wurlitzerid 26
24. 14 Sinine žetoon 24
25. 10 Koopainimesed 22
26. 0 Kohalikud kutid
26. 0 Duubel küsis
26. 0 Tempo ei osal.
26. 0 Katk ei osal.
Nulli peale jäid küsimused 20 ning 26 (klassikaline muusika ning surnud kirjanik), soolosid oli üks, teadlane. Küsimused peaksid peagi lehele üles saama